公開資訊
KNOWLEDGE
獎卿護理之家
339
108年9月~109年8月
捐贈者姓名 | 金額(物資)x數量x單位 | 捐贈日期 |
陳昇章建築師事務所 | 10,000元 | 108.11.29 |
陳香伶女士 | 沐浴乳24瓶(16,464)元 | 108.12.04 |
天群醫療企業股份有限公司 | 8,000元 | 108.12.04 |
黃學武醫師 | 6,000元 | 108.12.13 |
捷創工程科技股份有限公司 | 5,000元 | 108.12.31 |
鵬毅人力仲介有限公司 | 15,000元 | 108.12.31 |
趙翁均育女士 | 尿布散裝一批 | 108.10.24 |
無名氏 | 尿壺一個 | 108.12.20 |
陳德欽先生 | 3,000元 | 109.03.06 |
歐純發先生 | 4*4紗布16包、普通棉棒45包、口棉10包 | 109.04.23 |
李春松先生 | 牛奶兩箱 | 109.08.17 |
107年9月~108年8月
捐贈者姓名 | 金額(物資)x數量x單位 | 捐贈日期 |
黃學武醫師 | 6,000元 | 107.12.10 |
陳昇章建築師事務所 | 10,000元 | 107.12.10 |
芳成工業股份有限公司 | 8,000元 | 107.12.10 |
天群醫療企業股份有限公司 | 6,000元 | 107.12.10 |
鵬毅人力仲介有限公司 | 15,000元 | 107.12.29 |
106年9月~107年8月
捐贈者姓名 | 金額(物資)x數量x單位 | 捐贈日期 |
李克溫 | 50,000元 | 106.11.30 |
黃學武 | 6,000元 | 106.12.07 |
林瑞銘 | 1,000元 | 106.12.20 |
鵬毅仲介公司 | 14,000元 | 106.12.29 |
陳昇章建築師事務所 | 6,000元 | 107.01.05 |
陳瑚瓊 | 2,000元 | 107.02.14 |
雷穎 | 電動床X1張 | 107.03.13 |
潘麗妃 | 電動床X1張 | 107.05.07 |
106年度捐贈明細表1月~10月
捐贈者姓名 | 金額(物資)x數量x單位 | 捐贈日期 |
高乙行 | 5000元 | 106.01.16 |
顏志展 | 13000元 | 106.08.28 |
七賢國語禮拜堂 | 尿布2包 | 106.08.11 |
王仁宏先生 | 面膜480片、精華液6瓶、隔離霜4瓶 | 106.08.07 |
105年度捐贈明細表
9月~12月捐贈者姓名 | 金額(物資)x數量x單位 | 捐贈日期 |
黃學武 | 6000元 | 105.12.09 |
鵬毅仲介公司 | 14000元 | 105.12.31 |